1. 0,25 × 2 per 8 +1per 6= 2. 20% : 0,1+ 1 per4+ 3per5= 3. 12per15 × 0,28 + 12% × 1,6 = 4. 2,5 × 3% + 3per5 : 0,2 = 5. 50% + 25% × 1 per4 : 2per6 - 0,07 =
Matematika
nadiaainun100
Pertanyaan
1. 0,25 × 2 per 8 +1per 6=
2. 20% : 0,1+ 1 per4+ 3per5=
3. 12per15 × 0,28 + 12% × 1,6 =
4. 2,5 × 3% + 3per5 : 0,2 =
5. 50% + 25% × 1 per4 : 2per6 - 0,07 =
2. 20% : 0,1+ 1 per4+ 3per5=
3. 12per15 × 0,28 + 12% × 1,6 =
4. 2,5 × 3% + 3per5 : 0,2 =
5. 50% + 25% × 1 per4 : 2per6 - 0,07 =
1 Jawaban
-
1. Jawaban ray070105
maaf kalau salah
0,229163667
347,252
0,416
0,874